地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-12-05 元朗 水盞田123號 1 700 3.500 @5000 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 祥降圍311號 G-2 8.000 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 祥降圍321號 G-2 8.000 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 輞井村79號A G 1.480 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 白沙村628號 G 700 3.800 @5429 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 祥降圍312號 G-2 8.000 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 3 B2 4.599 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 3 A9 4.522 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 5 A10 4.371 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 5 B1 4.473 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 5 B3 4.484 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 8 B2 4.690 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 10 A11 4.671 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第01座 11 B1 4.604 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第03座 2 A9 5.574 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 匯都 I 第03座 6 A10 4.510 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 加州花園 丁香徑 43 1442 8.200 @5687 詳情 最近放盤
  2024-12-05 元朗 蝶翠峰 第05期 尚悅嶺 第01座 2 M 3.118 詳情 最近放盤
  2024-12-04 元朗 羅屋村68號A 2 700 3.350 @4786 詳情 最近放盤
  2024-12-04 元朗 錦繡花園 I段 第05街 59 1050 11.800 @11238 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]