地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-14 元朗 錦繡花園 C段 第08街 20 1150 9.900 @8609 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 錦繡花園 F段 第04街 6 1300 9.200 @7077 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 錦繡花園 U段 朝暉路 7 1050 14.000 @13333 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 富來花園 A座 17 7 435 3.520 @8092 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 朗日路9號 6 F 8.230 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 朗日路9號 13 F 11.880 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 蝶翠峰 第01期 第07座 7 D 573 4.398 @7675 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 朗城匯 第02座 26 A 7.830 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 映御 第02座 3 E 4.600 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 世宙 第01座 33 B 6.380 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 世宙 第02座 31 D 6.680 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 上村431號B 1 700 2.800 @4000 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 橫台山散村82號 1 RP 1.450 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 錦繡花園 N段 荔枝北路 175 950 11.400 @12000 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 芊御 第01座 3 E 5.068 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 芊御 第01座 8 E 5.205 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 芊御 第01座 3 L 5.367 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 芊御 第01座 3 N 5.503 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 芊御 第01座 5 E 5.107 詳情 最近放盤
  2026-08-13 元朗 芊御 第01座 8 H 4.284 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]