地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-02-12 元朗 綠悅 3 3B 959 6.180 @6444 詳情 最近放盤
  2025-02-12 元朗 峻巒 第02B期 第27A座 9 D 5.550 詳情 最近放盤
  2025-02-12 元朗 水流田3號F 1 700 3.900 @5571 詳情 最近放盤
  2025-02-12 元朗 水流田3號F G 700 4.500 @6429 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 加州花園 水仙徑 40 2014 11.040 @5482 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 冠煌樓 13 H 3.100 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 御豪山莊 第07座 7 D 652 3.720 @5706 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 朗城匯 第02座 27 E 6.338 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 峻巒 第02B期 第21B座 6 A 7.903 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 宏富苑 3 4 3.550 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 錦繡花園 C段 第04街 20 1050 4.750 @4524 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 朗晴居 第03座 5 G 901 6.180 @6859 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 朗晴居 第12座 3 A 883 6.600 @7475 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 新時代廣場 第02座 38 C 525 5.238 @9977 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 曉門 G 111 4.480 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 曉門 G 111 4.480 詳情 最近放盤
  2025-02-11 元朗 屏欣苑 B座 屏彥閣 31 2 3.200 詳情 最近放盤
  2025-02-10 元朗 橫台山永寧里254號 G 0.280 詳情 最近放盤
  2025-02-10 元朗 大興大廈 A座 12 2 406 3.000 @7389 詳情 最近放盤
  2025-02-10 元朗 朗屏村 喜屏樓 3 10 1.220 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]