地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-04-18 村屋 元朗 筍 1400尺下覆式 小花園 可寵物 700 700 22800 089781 詳情
  2025-04-18 村屋 元朗 [河背山峰]屋苑~獨幢大花園泊多車! 2100 2100 45000 093513 詳情
  2025-04-18 村屋 元朗 [新屋苑管理]~優質三樓連天台 700 700 5.080 060620 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 大埔 [江庫雅苑]~下覆式2100呎花園 1400 1400 9.680 084507 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗  700 -- 12800 095532 詳情
  2025-04-18 村屋 元朗 [全新屋苑式]分層出售. 700 700 4.080 092441 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 大埔 [靚裝修] 地下單位 600 600 4.300 084418 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 天和豪庭[298萬]3房套房 700 700 2.980 095226 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 大埔 [美督南岸]~地下花園有車充位 700 700 7.500 095224 詳情 按揭計算
  2025-04-18 倉地 元朗 休閒農莊~[[[真正入車花園]]] 2500 2500 2.880 089696 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 大埔 [美督南岸]獨幢~覆式別墅 2100 2100 13.999 092551 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 [地下花園~靚租盤]~可養寵物 700 700 13900 038749 詳情
  2025-04-18 村屋 元朗 [罕有]1273呎大花園可泊多車~(實景) 700 700 7.300 094887 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 特色細單位[可按揭] 200 200 1.380 5600 094470 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 三樓連天台共1400呎[有申報] 700 700 4.280 094640 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 全新樓~一房一大廳 350 350 1.840 094899 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 大埔 開揚~三樓連天台 700 700 4.500 081677 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 388萬~三樓天台$100稅 700 700 3.880 079120 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 六本木 地下花園 700 700 5.200 14000 094878 詳情 按揭計算
  2025-04-18 村屋 元朗 2房地下186萬 420 420 1.860 094768 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]