地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-10-06 村屋 元朗 靚盤出租[3房1套]另有車位租用 700 700 11000 017165 詳情
  2024-10-06 倉地 元朗 7000呎石屎地(多用途)靚倉.噸車到 7000 7000 38000 092135 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 全新豪華別墅~屋苑管理,入車花園. 2100 2100 45880 086407 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 [1分鐘到公車站]~3房靚租盤!可寵物 700 700 9500 012545 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 錦上路富逸天峰 屋苑管理 入車花園 1400 -- 26800 088423 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗  2100 2100 29800 060694 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 新樓~地下約1200呎花園可泊車! 700 700 4.800 088516 詳情 按揭計算
  2024-10-06 村屋 元朗 全幢分層 全新大花園 錦田公路 近路邊 套房 700 -- 12000 009951 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 [屋苑式]地下連1000呎花園可泊雙車 700 700 4.650 008126 詳情 按揭計算
  2024-10-06 村屋 元朗 [平租]700呎,3房2廁.可小寵物. 700 700 8800 091744 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 [靚租盤]~三樓連天台抵租 700 700 12500 073160 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 [急讓盤]10年樓2100呎全幢908萬 2100 2100 9.080 091758 詳情 按揭計算
  2024-10-06 村屋 元朗 [全新三樓連天台]加送可做充電車位! 700 700 4.680 077379 詳情 按揭計算
  2024-10-06 村屋 元朗 全新屋[三樓連天台]~靚! 700 700 4.080 088942 詳情 按揭計算
  2024-10-06 村屋 元朗 <三樓連天台>唔使300萬! 550 550 2.980 087378 詳情 按揭計算
  2024-10-06 村屋 元朗 罕有 地下連小花園 一大房 單邊 350 -- 7000 055703 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 [小全幢]特色,自己住哂! 400 400 1.480 067217 詳情 按揭計算
  2024-10-06 村屋 元朗 屋苑式 地下小花園 近路邊 700 700 11800 089781 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 2房新裝[企理] 580 580 8500 009852 詳情
  2024-10-06 村屋 元朗 花園可泊多部電單車 500 500 8500 031806 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]