地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-01-21 村屋 元朗 [全幢覆式]路邊~可泊多車! 2100 2100 36800 046815 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 特色小全幢~門前拍車! 1050 1050 3.680 13800 094487 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 全新地下連花園~[車泊門前可充電] 700 700 3.980 081469 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 大路邊屋苑式管理[連車位]快者得! 700 700 12300 094473 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 罕有9房 2100呎全幢分層 門前三車位 2100 -- 29800 058840 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 [屋苑式]已申報三樓天台[連車位] 700 700 4.880 094397 詳情 按揭計算
  2025-01-21 倉地 元朗 [細倉地]新貨櫃,大車到.有水電. 1500 1500 16800 081593 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 [屋苑式]覆式~連特大花園 1400 1400 36000 094120 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 [屋苑式管理]全幢大花園~靚盤! 2100 -- 15.500 019839 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 [新裝]兩房,小花園.即買即住! 450 450 3.180 074520 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 下覆步行錦上路西鐵優質屋苑管理花園入一車 1400 -- 27000 055838 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 錦上路 步行大欖 四面單邊 新裝 可另租車位 700 -- 14500 009951 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗  1200 -- 9.090 003699 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 已劈價四成![屋苑式全新樓]另花園.天台 700 700 2.980 093707 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 [屋苑]@新裝@三樓連天台1400呎空間 700 700 3.990 090149 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 [屋苑]全幢覆式~可入雙車花園! 2100 2100 14.200 013572 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 元朗 橫台山村(近小巴總站) 350 350 6800 036369 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 (新屋)三樓連天台 450 450 9500 046121 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 全幢覆式別墅,連1300呎花園[可泊雙車位] 2100 2100 36800 017794 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 大路邊~[花園可泊雙車充電]24管理 700 700 16500 006556 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]