地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 村屋 元朗 頂層連天台 獨立梯 連一個入契車位 700 700 4.280 086980 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 3房大廳 可小貓 大路邊 屋下車位 700 700 11500 009951 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 [屋苑式管理]三樓天台~靚! 700 700 15800 006143 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 [全新樓]700呎3房靚租盤! 700 700 12500 090673 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 [一梯直上三樓]連天台[加車位]正! 700 700 4.280 018082 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 路邊靚租盤,快者得!有車位租用 700 700 10500 023756 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 [全新樓]三樓連天台出租 700 700 15200 090674 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 [遠海景]5年樓三樓天台 700 700 6.000 15000 090637 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 [六本木]~470萬地下花園 700 700 4.700 090718 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 [特色別墅]~大路邊全幢 1400 1400 13.800 090748 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 大埔 相當新[5年樓]三樓連天台 700 700 5.500 090814 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 大埔 [抵買]1000萬全幢三層覆式 2100 2100 10.380 090722 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 1房1廳,3年樓,有小露台! 278 278 1.700 5800 057797 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 1400呎兩層覆式花園 [ 連車位 ] 1400 1400 7.580 065028 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 可養多寵物 錦上路路邊 企理兩房 300 -- 8800 063921 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 新樓 特色裝修 近路邊車站 350 -- 2.180 7500 018101 詳情 按揭計算
  2024-07-27 倉地 元朗 ***2400呎[可入多車]小農地***多用途 2400 2400 13800 085492 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 全新現樓 屋下充電車位 700尺大廳 700 -- 4.080 075543 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 大埔 近市~黃金地段,頂級新屋苑![三樓連天台] 700 700 6.480 072643 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 元朗 秒租最筍 路邊頂層天台 加車位 3房2廁 700 700 11800 089781 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]