地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-12-05 村屋 元朗 新裝!3房有套!連天台[可寵物] 700 700 11800 085260 詳情
  2023-12-05 村屋 元朗 細單位連天台500呎 250 250 2.200 062800 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 元朗 三樓連天台[1400呎可用空間] 700 700 5.800 085792 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 元朗 連獨立車位 屋苑地下圍牆花園 開揚可寵物 700 -- 15000 076597 詳情
  2023-12-05 村屋 元朗 全新700呎路邊現樓齊契可按揭! 700 700 3.680 076938 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 元朗 全新700呎路邊現樓 齊契可按揭! 700 -- 3.680 040574 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 元朗 全新屋,全新傢俱齊~[帶衫即住]包車位! 700 700 11800 085785 詳情
  2023-12-05 村屋 元朗 新樓~大減價368萬! [只須55萬首期] 700 700 3.680 078290 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 元朗 步行西鐵三樓~[可小竉物] 350 350 8000 067203 詳情
  2023-12-05 村屋 元朗 電車用家Dream house~連入契車位!新屋 700 700 4.990 082572 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 元朗 大埔極新2樓天台 6年前價位 700 -- 4.500 081234 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔 450萬~ 三樓連天台! 極抵買 700 700 4.500 073127 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 元朗 [買兩層838萬]1400呎屋,入車花園[抵買]!! 1400 1400 8.380 011179 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔 可另配獨立車位 700 -- 6.380 072648 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔  700 -- 5.380 072646 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔 {港鐵側}華樂豪庭[雙車位]大花園!! 700 700 8.880 085261 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔 全新樓 399萬[可85%按揭] 700 620 3.990 060438 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔 龍尾泳灘~全新村屋 700 700 4.990 076358 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔 268萬! ~近市新淨地下單位* 278 278 2.680 071500 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 大埔 田園美景~新屋[兩房] 465 465 3.780 074009 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]